№2025003 Старт 1 мая 2025
1. Название компании:
2. Сфера деятельности:
3. Товары и услуги:
4. УТП:
5. Конкуренты:
6. Регионы работы:
2. Сфера деятельности:
3. Товары и услуги:
4. УТП:
5. Конкуренты:
6. Регионы работы:
+7 (000) 000 00 00
kompani @mail.ru
Самбурова
Стратегия продвижения 1 месяц
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Статус |
01.08.2025 | Анализ конкурентов, добавление в шапку | 20 мин | Не Выполнено |
01.08.2025 | Создание/Согласование Названия, логотипа (добавление в шапку и гугл диск) | 20 мин - 7 дн | Не Выполнено |
02.08.2025 | Создание/Согласование Рекламного(официального) номера и почты. (добавление в шапку, запись логина пароля в таблицу) | 20 мин - 2 дн | Не Выполнено |
04.08.2025 | Регистрация аккаунта flexbe.ru Создание/Согласование домена (добавление домена в шапку, запись логина пароля в таблицу) | 20 мин - 2 дн | Выполнено |
5.08.2025 | Поиск типографии с сравнением цен. Согласование встречи с замерщиком. | 20 мин - 2 дн | Не Выполнено |
6.08.2025 | Создание/Согласование макета рекламной вывески (добавление в гугл диск) | 1 - 18 дн | Не Выполнено |
7.08.2025 | Сопровождение Продюсирование фотосессии. Загрузка контента в гугл диск | 40 мин - 3 дн | Не Выполнено |
8.08.2025 | Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в 2Gis (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 30 мин | Не Выполнено |
11.08.2025 | Регистрация официальной почты. Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в Яндекс карты (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 40 мин | Не Выполнено |
12.08.2025 | Регистрация официальной почты. Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в Google карты через онлайн ссылку (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
13.08.2025 | Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в zoon карты через онлайн ссылку (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 1 ч | Не Выполнено |
14.08.2025 | Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в Blizko карты через онлайн ссылку (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 40 мин | Не Выполнено |
15.08.2025 | Создание/Согласование макета по каждую услугу в одном стиле Для размещения на карты и сайт. (добавление в гугл диск) | 1 - 2 дн | Не Выполнено |
18.08.2025 | Оформление Google maps, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
19.08.2025 | Оформление Яндекс карты, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
20.08.2025 | Оформление 2Gis, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
21.08.2025 | Оформление zoon, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
22.08.2025 | Оформление blizko, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
25.08.2025 | Создание/Согласование главной страницы сайта. | 3 - 14 дн | Не Выполнено |
Стратегия продвижения 2 месяц
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Статус |
01.09.2025 | Создание/Согласование главной страницы сайта. | 3 - 14 дн | Не Выполнено |
08.09.2025 | Адаптация под мобильные устройства | 30 мин - 2 ч | Не Выполнено |
09.09.2025 | Создание/Согласование семантического ядра (добавление в шапку проекта и гугл диск) | 20 мин - 3 ч | Не Выполнено |
10.09.2025 | Планерка Проведение SWOT-Анализа (добавление в подвал проекта) | 30 мин | Не Выполнено |
10.09.2025 | Регистрация и оформление Бизнес акаунта whatsapp (Заполнение Товаров/Услуг и других данных) Добавление ссылки на сайт | 40 мин | Не Выполнено |
12.09.2025 | Регистрация и оформление Бизнес акаунта telegramm (Заполнение Товаров/Услуг и других данных) Добавление ссылки на сайт | 40 мин | Не Выполнено |
13.09.2025 | Регистрация Бизнес акаунта VK, создание ссылки с названием. (Добавление ссылки на сайт, шапку проекта. Добавление логина и пароля в таблицу паролей) | 40 мин | Не Выполнено |
16.09.2025 | Регистрация Бизнес акаунта Нельзяграм, создание ссылки с названием. (Добавление ссылки на сайт, шапку проекта. Добавление логина и пароля в таблицу паролей) | 40 мин | Не Выполнено |
17.09.2025 | Согласование главной страницы, создание второстепенной страницы с услугой. (дублируя основную Копирайтинг текста) | 2 ч | Не Выполнено |
18.09.2025 | Адаптация под мобильные устройства второстепенной страницы | 30 мин - 2 ч | Не Выполнено |
19.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не Выполнено |
20.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не Выполнено |
Стратегия продвижения 3 месяц
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Статус |
1.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не Выполнено |
2.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не Выполнено |
3.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Google | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
4.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Яндекс | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
5.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Mail | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
9.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Bing | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
10.09.2025 | Настройка Яндекс Бизнес | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
11.09.2025 | Поиск договора со скидками, Выставление счета Яндекс Бизнес (в среднем 20тыс - 3 мес) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
12.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
13.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
14.09.2025 | Поиск/Cбор тематических площадок для размещения объявлений | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
19.09.2025 | 1 - 2 ч | Не Выполнено | |
20.09.2025 | Проверка выполнения тз | 1 - 2 дн | Не Выполнено |
Стратегия продвижения 4 месяц
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Статус |
1.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
2.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
3.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
6.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
9.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
10.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
13.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
14.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
15.09.2025 | Подбор специалиста на проект, проведение собеседований | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
16.09.2025 | Согласование оформления контент плана SMM | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
17.09.2025 | Внедрение CRM Системы (Запись клиентской базы, опрос об источнике рекламы) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
20.09.2025 | Сбор данных метрики , создание воронки продаж | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
21.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
22.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не Выполнено |
SWOT-анализ: Сильные и слабые места бизнеса.
Его возможности и угрозы
Его возможности и угрозы
SWOT-анализ помогает занять позицию наблюдателя и трезво посмотреть с четырех сторон на сложившуюся ситуацию. Так же он напоминает о статусе проекта и мотивирует к действиям
Что такое SWOT-анализ
SWOT — это аббревиатура, образованная от сокращения слов:
SWOT — это аббревиатура, образованная от сокращения слов:
- S (strengths) — сильные стороны — преимущества бизнеса. Они помогают компании увеличить прибыль и чувствовать уверенность в конкурентной борьбе.
- W (weaknesses) — слабые стороны — недостатки компании. Из-за них бизнес проигрывает конкурентам.
- O (opportunities) — возможности — перспективы бизнеса, которые могут улучшить положение компании на рынке.
- T (threats) — угрозы — потенциальная опасность, которая может негативно повлиять на бизнес.
Скороход Александр Александрович ИНН 771780062000 © 2015—2025 «ОК РЕКЛАМА» - официальный сайт
Все права защищены 18+
Все права защищены 18+