№2025000 Старт 1 Ноября 2025
1. Название компании:
2. Ключевые запросы:
3. Товары и услуги:
4. УТП + Акции, скидки, преимущества и особенности компании:
5. Конкуренты:
6. Какие рекламные источники уже используются перед стартом:
7. Регионы работы:
8. миссия
2. Ключевые запросы:
3. Товары и услуги:
4. УТП + Акции, скидки, преимущества и особенности компании:
5. Конкуренты:
6. Какие рекламные источники уже используются перед стартом:
7. Регионы работы:
8. миссия
8 (918) 470-03-70
kompani @mail.ru
г. Анапа, ул. Крымская 272
| Яндекс | @yandex.ru | пароль |
| Google | @gmail.com | |
| flexbe | | |
| VK | | |
| Avito | | |
| 2Gis | | |
| Директ | | |
| inst | | |
Стратегия продвижения Январь
| Исполнитель | Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи) | Статус | Подтверждение Фото/ссылки |
|---|---|---|---|---|---|
| Надия | 01.08.2025 | Анализ конкурентов. Заполнение шапки проекта Заполняем шапку всей имеющейся информацией на данный момент. Изучив конкурентов, добавляем ссылки в шапку проекта. В будущем материал будет удобно использовать из шапки. | 30 мин | В процессе | |
| Надия | 01.08.2025 | Создание/Согласование Рекламного (официального) номера и почты Проверяем, что бы у компании был отдельный рекламный (официальный) номер Проверяем доступность одинаковой почты и домена (Если нету в Янжекс свободного названия, региструем Mail, после google) (Если нету ничего, добавляем ru в конце (пример - Nashi-ludi-ru)) (1 почта должна быть лицевая успешно зарегестрирована, остальные только для работы с сервисами) Регистрируем почту, привязывая к рекламному номеру Записываем логин и пароль от почты в таблицу Добавляем номер и почту в шапку проекта | 30 мин - 7 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Создание Яндекс disk, сбор контента Создаем яндекс почту с названием домена Запрашиваем или скачиваем с анкеты весь контент проекта Загружаем в Яндекс диск Записываем логин и пароль от почты в таблицу Ссылку на диск добавляем в шапку проекта | 30 мин - 7 дн | Выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Создание/Согласование макета на каждую услугу в одном стиле Создаем макеты с помощью ОК Инструментов Согласовываем в чате Загружаем в Яндекс диск и шапку проекта В будущем используем эти макеты на всех источниках | 1 - 7 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Ведение Avito Заполнение Товаров/Услуг Оплата благотворитильности (10р) Работа через парсер и чат GPD поинструкции | 60 мин | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Продюсирование фотосессии Подбираем самого не дорогого фотографа с дорогой камерой и интерьерным обьективом Скидываем контакты директору, для согласования фотосесии Согласовывем кадры с офотографом, какие должы быть на сайте Запись видео подверждения для карт (От тоблички адреса безпрерывная запись видео до кассы внутри помещения) Добавляем в диск | 1 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Оформление Яндекс карты Заполнение Товаров/Услуг Добавление сайта, номера, почты Логотипа, названия на английском и дргой информации до 100% верификации | 60 мин | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Оформление 2Gis Заполнение Товаров/Услуг Добавление сайта, номера, почты Логотипа, названия на английском и дргой информации до 100% верификации | 60 мин | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Регистрация и оформление Бизнес акаунта whatsapp Заполнение Товаров/Услуг и других данных Добавление в шапку проекта и на другие платформы Бизнесс аккаунт вызывает доверие и повышает конверсию продаж Так же это социальная сеть для веденния SMM и таргета | 3 - 7 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Регистрация и оформление Бизнес акаунта Телеграм Заполнение Товаров/Услуг и других данных Добавление в шапку проекта и на другие платформы Бизнесс аккаунт вызывает доверие и повышает конверсию продаж Так же это социальная сеть для веденния SMM и таргета | 3 - 7 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Регистрация и оформление ВК Заполнение Товаров/Услуг и других данных Создание ссылки на социальную сеть как у домена (или очень похожую) Заполнение страницы логотипом, сайто, номером и тп. Выкладывание от 5 до 15 постов Добавление в шапку проекта и на другие платформы Добавление логина и пароля в таблицу паролей | 3 - 7 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Регистрация и оформление Нельзяграм Заполнение Товаров/Услуг и других данных Создание ссылки на социальную сеть как у домена (или очень похожую) Заполнение страницы логотипом, сайто, номером и тп. Выкладывание от 5 до 15 постов Добавление в шапку проекта и на другие платформы Добавление логина и пароля в таблицу паролей | 3 - 7 дн | Не выполнено | |
| Надия | 01.08.2025 | Создание/Согласование макета банеров для главной страницы сайта В банере обычно информация дублируються с нижней части сайта, либо вноситься офер с спец проедложением Потому, что 80% посетителей, совершают действия на первых 20% сайта. И не прокручивают его вниз. Баннер должен быть широким. Справа желательно персонаж и значки использованные ниже. А с лево пустое поле для текста. Размер картинок: 1150х465 Хороший пример банеров у компании МТС | 3 - 7 дн | Не выполнено |
Для предпринимателей или маркетологов новичков есть SWOT-анализ
SWOT-анализ: Сильные и слабые места бизнеса.
Его возможности и угрозы
Его возможности и угрозы
Что такое SWOT-анализ
SWOT — это аббревиатура, образованная от сокращения слов:
SWOT — это аббревиатура, образованная от сокращения слов:
- S (strengths) — сильные стороны — преимущества бизнеса. Они помогают компании увеличить прибыль и чувствовать уверенность в конкурентной борьбе.
- W (weaknesses) — слабые стороны — недостатки компании. Из-за них бизнес проигрывает конкурентам.
- O (opportunities) — возможности — перспективы бизнеса, которые могут улучшить положение компании на рынке.
- T (threats) — угрозы — потенциальная опасность, которая может негативно повлиять на бизнес.
Скороход Александр Александрович ИНН 771780062000 © 2015—2025 «ОК РЕКЛАМА» - официальный сайт
Все права защищены 18+
Все права защищены 18+