Старт 1 Августа 2025
1. Название компании: Ок реклама
2. Сфера деятельности: Макретинг, разработка сайтов
3. Товары и услуги: Маркетолог , Создание продвижение сайтов, Сео продвижение, СММ, Директ
4. УТП + Акции, скидки, преимущества и особенности компании: Маркетинговый отдел под ключ от 15000 в месяц. Аудит и построение рекламной стратегии бесплатно
5. Конкуренты: Жираф, Sumnikoff, collaba digital
6. Какие рекламные источники уже используются: Резюме Авито, сайт
7. Регионы работы: Анапа, вся Россия
2. Сфера деятельности: Макретинг, разработка сайтов
3. Товары и услуги: Маркетолог , Создание продвижение сайтов, Сео продвижение, СММ, Директ
4. УТП + Акции, скидки, преимущества и особенности компании: Маркетинговый отдел под ключ от 15000 в месяц. Аудит и построение рекламной стратегии бесплатно
5. Конкуренты: Жираф, Sumnikoff, collaba digital
6. Какие рекламные источники уже используются: Резюме Авито, сайт
7. Регионы работы: Анапа, вся Россия
+79933154659
aleksandr@ok-reklama.ru
reklama.0k@yandex.ru
Сумбурова 116
Стратегия продвижения Октябрь
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Статус | Файл |
1.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
2.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
3.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
6.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
7.09.2025 | Поиск/Cбор тематических площадок для размещения объявлений | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
8.09.2025 | 1 - 2 ч | Не выполнено | | |
9.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
10.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
13.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
14.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
15.09.2025 | Подбор специалиста на проект, проведение собеседований | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
16.09.2025 | Согласование оформления контент плана SMM | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
17.09.2025 | Внедрение CRM Системы (Запись клиентской базы, опрос об источнике рекламы) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
20.09.2025 | Сбор данных метрики , создание воронки продаж | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
21.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
22.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
Стратегия продвижения Сентябрь
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Не выполнено | Файл |
02.09.2025 | Создание/Согласование семантического ядра (добавление в шапку проекта и гугл диск) | 20 мин - 2 ч | Не выполнено | |
03.09.2025 | Планерка Проведение SWOT-Анализа (добавление в подвал проекта) | 30 мин | Выполнено | |
03.09.2025 | Регистрация и оформление Бизнес акаунта whatsapp (Заполнение Товаров/Услуг и других данных) Добавление ссылки на сайт | 40 мин | Не выполнено | |
3.09.2025 | Регистрация и оформление Бизнес акаунта telegramm (Заполнение Товаров/Услуг и других данных) Добавление ссылки на сайт | 40 мин | Не выполнено | |
4.09.2025 | Регистрация Бизнес акаунта VK, создание ссылки с названием. (Добавление ссылки на сайт, шапку проекта. Добавление логина и пароля в таблицу паролей) | 40 мин | Не выполнено | |
4.09.2025 | Регистрация Бизнес акаунта Нельзяграм, создание ссылки с названием. (Добавление ссылки на сайт, шапку проекта. Добавление логина и пароля в таблицу паролей) | 40 мин | Не выполнено | |
5.09.2025 | Согласование главной страницы, создание второстепенной страницы с услугой. (дублируя основную Копирайтинг текста) | 2 ч | Не выполнено | |
08.09.2025 | Адаптация под мобильные устройства второстепенной страницы | 30 мин - 2 ч | Не выполнено | |
9.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не выполнено | |
9.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не выполнено | |
10.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не выполнено | |
10.09.2025 | Cоздание второстепенной страницы с услугой. (дублируя второстепенную. Копирайтинг) | 1 ч | Не выполнено | |
11.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Google | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
12.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Яндекс | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
15.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Mail | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
16.09.2025 | Регистрация домена в поисковик Bing | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
17.09.2025 | Настройка Яндекс Бизнес | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
18.09.2025 | Поиск договора со скидками, Выставление счета Яндекс Бизнес (в среднем 20тыс - 3 мес) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
Стратегия продвижения Август
Дата | Задача | Время на задачу (Зависит от обратной связи основателя) | Статус | Файл |
01.08.2025 | Анализ конкурентов, Заполнение в шапки | 20 мин | В процессе | |
01.08.2025 | Создание/Согласование Названия, логотипа (добавление в шапку и гугл диск) | 20 мин - 7 дн | Выполнено | |
20.08.2025 | Создание/Согласование макета по каждую услугу в одном стиле Для размещения на карты и сайт. (добавление в гугл диск) | 1 - 2 дн | Выполнено | |
01.08.2025 | Создание/Согласование Рекламного(официального) номера и почты. (добавление в шапку, запись логина пароля в таблицу) | 20 мин - 2 дн | В процессе | |
19.08.2025 | Отрисовка 4х баннеров на главную сайта | 1 дн - 3 дн | В процессе | |
18.08.2025 | Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в 2Gis (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 30 мин | В процессе | |
18.08.2025 | Регистрация официальной почты. Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в Яндекс карты (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 40 мин | В процессе | |
18.08.2025 | Регистрация официальной почты. Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в Google карты через онлайн ссылку (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 1 - 2 ч | В процессе | |
19.08.2025 | Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в zoon карты через онлайн ссылку (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 1 ч | Не выполнено | |
19.08.2025 | Создание аккаунта. Отправка заявки на размещение в Blizko карты через онлайн ссылку (Адрес: ) (запись логина пароля в таблицу) | 40 мин | Не выполнено | |
21.08.2025 | Оформление Google maps, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 ч | Не выполнено | |
21.08.2025 | Оформление Яндекс карты, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 ч | Не выполнено | |
22.08.2025 | Оформление 2Gis, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
22.08.2025 | Оформление zoon, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
25.08.2025 | Оформление blizko, заполнение Товаров/Услуг , добавление сайта, номера, почты, соц сетей если есть. (Адрес: ) | 1 - 2 ч | Не выполнено | |
26.08.2025 | Создание страницы по созданию сайтов | 3 ч | Не выполнено | |
26.08.2025 | Адаптация под мобильные устройства | 1 ч | Не выполнено | |
SWOT-анализ: Сильные и слабые места бизнеса.
Его возможности и угрозы
Его возможности и угрозы
SWOT-анализ помогает занять позицию наблюдателя и трезво посмотреть с четырех сторон на сложившуюся ситуацию. Так же он напоминает о статусе проекта и мотивирует к действиям
Что такое SWOT-анализ
SWOT — это аббревиатура, образованная от сокращения слов:
SWOT — это аббревиатура, образованная от сокращения слов:
- S (strengths) — сильные стороны — преимущества бизнеса. Они помогают компании увеличить прибыль и чувствовать уверенность в конкурентной борьбе.
- W (weaknesses) — слабые стороны — недостатки компании. Из-за них бизнес проигрывает конкурентам.
- O (opportunities) — возможности — перспективы бизнеса, которые могут улучшить положение компании на рынке.
- T (threats) — угрозы — потенциальная опасность, которая может негативно повлиять на бизнес.
Скороход Александр Александрович ИНН 771780062000 © 2015—2025 «ОК РЕКЛАМА» - официальный сайт
Все права защищены 18+
Все права защищены 18+